این اونیکس با تم رنگی گرم و چشمگیر، ترکیبی هنرمندانه از رنگهای کرم روشن و عسلی است. رگههای درخشان طلایی و قهوهای روشن در سراسر سطح، بافت و حرکت پویایی به سنگ بخشیدهاند که جلوهای باشکوه و لوکس را تداعی میکنند. تضاد میان زمینه روشن و رگههای عمی...
| کد | عرض | طول |
|---|---|---|
| 1 | 293 | 205 |
| 2 | 293 | 205 |
| 3 | 293 | 205 |
| 4 | 280 | 205 |
| 5 | 280 | 205 |
| 6 | 250 | 205 |
| 7 | 250 | 205 |
| 8 | 265 | 205 |
| 9 | 265 | 205 |
| 10 | 273 | 205 |
| 11 | 273 | 205 |
| 12 | 280 | 205 |
| 13 | 280 | 205 |
| 14 | 285 | 190 |
| 15 | 286 | 180 |
| 16 | 286 | 180 |
| 17 | 290 | 175 |
| 18 | 290 | 175 |
| 19 | 275 | 175 |
| 20 | 275 | 175 |
| کد | عرض | طول |
|---|---|---|
| 21 | 271 | 175 |
| 22 | 290 | 165 |
| 23 | 290 | 165 |
| 24 | 265 | 190 |
| 25 | 265 | 190 |
| 26 | 230 | 190 |
| 27 | 230 | 190 |
| 28 | 270 | 175 |
| 29 | 270 | 175 |
| 30 | 286 | 175 |
| 31 | 286 | 175 |
| 32 | 275 | 175 |
| 33 | 275 | 175 |
| 34 | 275 | 175 |
| 35 | 275 | 175 |
| 36 | 275 | 170 |
| 37 | 275 | 170 |
| 38 | 275 | 170 |
| 39 | 275 | 170 |
کشور: ایران
دسته بندی: مرمر
این اونیکس با تم رنگی گرم و چشمگیر، ترکیبی هنرمندانه از رنگهای کرم روشن و عسلی است. رگههای درخشان طلایی و قهوهای روشن در سراسر سطح، بافت و حرکت پویایی به سنگ بخشیدهاند که جلوهای باشکوه و لوکس را تداعی میکنند. تضاد میان زمینه روشن و رگههای عمیق، شخصیتی قدرتمند و در عین حال ظریف به این سنگ میدهد. این سنگ با هارمونی رنگهای گرم خود، انتخابی ایدهآل برای ایجاد فضاهای مجلل و مدرن است که به دنبال شکوه طبیعی هستند.
حمل و نقل به کل کشور