مرمر دلوین با جلوهای گرم و باشکوه، ترکیبی هنرمندانه از رنگهای کرم روشن و عسلی است. این سنگ با رگههایی از رنگهای کهربایی و درخشش طلایی، ظاهری شفاف و بسیار جذاب دارد. تضاد ملایم میان طیفهای روشن و تیره باعث ایجاد عمق بصری شده و هارمونی زیبایی را د...
| کد | عرض | طول |
|---|---|---|
| 1 | 290 | 185 |
| 2 | 290 | 185 |
| 3 | 290 | 185 |
| 4 | 290 | 185 |
| 5 | 290 | 185 |
| 6 | 290 | 185 |
| 7 | 290 | 185 |
| 8 | 290 | 185 |
| 9 | 290 | 185 |
| 10 | 290 | 185 |
| 11 | 290 | 185 |
| 12 | 290 | 185 |
| 13 | 290 | 185 |
| 14 | 290 | 185 |
| 15 | 290 | 185 |
| 16 | 290 | 185 |
| 17 | 290 | 185 |
| 18 | 290 | 185 |
| 19 | 290 | 175 |
| 20 | 290 | 175 |
| 21 | 290 | 175 |
| 22 | 290 | 175 |
| کد | عرض | طول |
|---|---|---|
| 23 | 290 | 175 |
| 24 | 290 | 175 |
| 25 | 290 | 175 |
| 26 | 290 | 175 |
| 27 | 295 | 180 |
| 28 | 295 | 180 |
| 29 | 260 | 185 |
| 30 | 270 | 185 |
| 31 | 290 | 185 |
| 32 | 290 | 185 |
| 33 | 290 | 185 |
| 34 | 290 | 185 |
| 35 | 290 | 185 |
| 36 | 290 | 185 |
| 37 | 290 | 185 |
| 38 | 290 | 185 |
| 39 | 290 | 185 |
| 40 | 285 | 185 |
| 41 | 285 | 185 |
| 42 | 285 | 185 |
| 43 | 285 | 185 |
| 44 | 285 | 185 |
کشور: ایران
دسته بندی: مرمر
مرمر دلوین با جلوهای گرم و باشکوه، ترکیبی هنرمندانه از رنگهای کرم روشن و عسلی است. این سنگ با رگههایی از رنگهای کهربایی و درخشش طلایی، ظاهری شفاف و بسیار جذاب دارد. تضاد ملایم میان طیفهای روشن و تیره باعث ایجاد عمق بصری شده و هارمونی زیبایی را در فضای طراحی ایجاد میکند. این اونیکس با الگوهای جاری و طبیعی خود، انتخابی ایدهآل برای خلق فضاهای لوکس و باوقار است که نیاز به گرمای بصری دارند.
حمل و نقل به کل کشور