این مرمر با طیف رنگی گرم و بسیار دلنشین، ترکیبی تماشایی از رنگهای کرم روشن و عسلی را به نمایش میگذارد. بافت منحصربهفرد این سنگ از ترکیب ظریف و روان رگههای طلایی، کهربایی و کاراملی تشکیل شده که در پسزمینهای روشن و نیمهشفاف خودنمایی میکنند. جل...
| کد | عرض | طول |
|---|---|---|
| 10 | 294 | 196 |
| 11 | 256 | 197 |
| 12 | 256 | 196 |
| 13 | 293 | 197 |
| 14 | 293 | 197 |
| 15 | 293 | 197 |
| 16 | 293 | 197 |
| 17 | 293 | 197 |
| 18 | 293 | 197 |
| 19 | 293 | 197 |
| 20 | 293 | 197 |
| 21 | 293 | 197 |
| 22 | 293 | 197 |
| 23 | 293 | 197 |
| 24 | 293 | 197 |
| 25 | 293 | 197 |
| 26 | 293 | 197 |
| کد | عرض | طول |
|---|---|---|
| 27 | 293 | 197 |
| 28 | 293 | 197 |
| 29 | 293 | 197 |
| 30 | 293 | 197 |
| 31 | 293 | 197 |
| 32 | 293 | 197 |
| 33 | 293 | 197 |
| 34 | 293 | 197 |
| 35 | 293 | 197 |
| 36 | 293 | 197 |
| 37 | 293 | 197 |
| 38 | 293 | 197 |
| 39 | 293 | 197 |
| 40 | 293 | 197 |
| 41 | 293 | 197 |
| 42 | 293 | 197 |
| 43 | 293 | 197 |
کشور: ایران
دسته بندی: مرمر
کد: 13
کد: 14
این مرمر با طیف رنگی گرم و بسیار دلنشین، ترکیبی تماشایی از رنگهای کرم روشن و عسلی را به نمایش میگذارد. بافت منحصربهفرد این سنگ از ترکیب ظریف و روان رگههای طلایی، کهربایی و کاراملی تشکیل شده که در پسزمینهای روشن و نیمهشفاف خودنمایی میکنند. جلوه شفافیت طبیعی این اونیکس، باعث میشود نور را به زیبایی جذب و از خود عبور دهد و فضایی درخشان، گرم و با شکوه در محیط ایجاد کند. هماهنگی بینظیر میان رنگهای پایه روشن و رگههای رنگی عمیقتر، شخصیتی لوکس و در عین حال آرامبخش به این سنگ بخشیده است که انتخابی عالی برای طراحیهای داخلی مدرن و مجلل است.
حمل و نقل به کل کشور